Zona A:
1-SC Braga
2-CS Marítimo
3-Leixões SC
4-UD Oliveirense
Zona B:
1-SC Beira-Mar
2-Varzim SC
3-FC Porto
4-Vitória SC de Guimarães
Zona C:
1-SL Benfica
2-A Académica de Coimbra
3-Os Belenenses
4-2º Classificado da Série F
Zona D:
1-Vitória FC de Setúbal
2-União de Leiria
3-SC Angrense
4-Sporting CP
MATRIZ DE JOGOS
1ª Jornada | 27 de Fevereiro de 2011: 2-1; 3-4;
2ª Jornada | 13 de Março de 2011: 1-3; 4-2;
3ª Jornada | 20 de Março de 2011: 4-1; 3-2;
4ª Jornada | 27 de Março de 2011: 1-2; 4-3;
5ª Jornada | 03 de Abril de 2011: 3-1; 2-4;
6ª Jornada | 10 de Abril de 2011: 1-4; 2-3.
1ª Jornada | 27 de Fevereiro de 2011: 2-1; 3-4;
2ª Jornada | 13 de Março de 2011: 1-3; 4-2;
3ª Jornada | 20 de Março de 2011: 4-1; 3-2;
4ª Jornada | 27 de Março de 2011: 1-2; 4-3;
5ª Jornada | 03 de Abril de 2011: 3-1; 2-4;
6ª Jornada | 10 de Abril de 2011: 1-4; 2-3.
Nota: O segundo classificado da Série “F” ainda não está definido, pelo facto de se encontrar em curso o Procº/Disc. Nº 55 – 10/11 instaurado ao Imortal DC.
Sem comentários:
Enviar um comentário